Los osos experimentan uno de los crecimientos más dramáticos entre mamíferos: nacen diminutos, altriciales, y alcanzan masas de cientos de kilogramos. Las tasas varían según especie, sexo, genética, nutrición y hábitat.
| Especie | Peso al nacer | Longitud al nacer | Peso adulto ♂ | Peso adulto ♀ | Altura a la cruz (adulto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Oso negro americano (Ursus americanus) | 280-340 g (10-12 oz) | ~20 cm (8 in) | 60-250 kg (130-550 lb) | 40-170 kg (90-375 lb) | 60-90 cm |
| Oso pardo / Grizzly (Ursus arctos) | 450-900 g (1-2 lb) | ~20-25 cm | 180-360 kg (400-800 lb) Kodiak: hasta 680 kg | 130-270 kg Kodiak: hasta 450 kg | 90-120 cm Kodiak: 130-150 cm |
| Oso polar (Ursus maritimus) | 450-900 g | ~30-35 cm | 350-680 kg (770-1500 lb) | 150-250 kg (330-550 lb) | 130-160 cm (machos) |
| Oso pardo eurasiático (U. a. arctos) | 350-700 g | ~25 cm | 150-300 kg | 100-200 kg | 90-110 cm |
| Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) | 300-400 g | ~20 cm | 100-175 kg | 65-100 kg | 60-80 cm |
| Oso negro asiático (Ursus thibetanus) | 300-400 g | ~20 cm | 100-200 kg | 65-125 kg | 70-90 cm |
| Oso perezoso (Melursus ursinus) | 300-500 g | ~25 cm | 80-140 kg | 55-95 kg | 60-90 cm |
| Oso malayo / Sol (Helarctos malayanus) | 200-300 g | ~15-20 cm | 25-65 kg | 20-50 kg | 40-70 cm |
| Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) | 90-130 g | ~15 cm | 85-125 kg | 70-100 kg | 60-90 cm |
Nota: los pesos máximos récord (ej. oso pardo 751 kg, polar 1002 kg) son excepcionales, no representativos.