| Rasgo | Guepardo | Jaguar |
|---|---|---|
| Tamaño | Machos 40-75 kg; hembras 35-45 kg | Machos 56-96 kg; hembras 43-63 kg |
| Complexión | Cuerpo largo, esbelto, patas largas, cabeza pequeña | Cuerpo musculoso, patas cortas, cabeza grande |
| Pelaje | Amarillo dorado con manchas negras | Marrón amarillento con rosetas negras |
| Cola | Larga, fina, punta negra | Más corta, gruesa, punta negra |
| Hábitos | Diurno (activo día) | Nocturno (activo noche) |
| Hábitat | Praderas y sabanas | Selvas y pantanos |
| Velocidad | Hasta 120 km/h (75 mph) | Hasta 80 km/h (50 mph) |
| Esperanza de vida | 8-12 años en naturaleza | 10-15 años en naturaleza |
| Estado conservación | Vulnerable (UICN) | Casi amenazado (UICN) |
Guepardos y jaguares son ambos grandes felinos, pero difieren significativamente en tamaño, forma, pelaje, hábitos, hábitat, dieta, velocidad, longevidad y estado de conservación.