# >> Mascota información > >> Pet Fish >> hábitats de los peces
animal | Velocidad de natación máxima (km/h) | notas
------- | -------- | --------
Atún | 75 | Sprints cortos; velocidad sostenida de 25-35 km/h
Sailfish | 109 | Sprints cortos; Velocidad sostenida de alrededor de 55 km/h
Marlin | 85 | Sprints cortos; velocidad sostenida de 35 km/h
Delfín | 60 | Velocidad sostenida de 32-40 km/h
Marsopoise | 55 | Velocidad sostenida de 28-35 km/h
León marino | 40 | Velocidad sostenida de 15-20 km/h
Sello de leopardo | 40 | Velocidad sostenida de 15-20 km/h
Emperador Penguin | 20 | Velocidad sostenida de 8-10 km/h
Oso polar | 15 | Velocidad sostenida de 5-10 km/h
Las velocidades máximas de natación de los animales pueden variar según factores como la temperatura del agua, la profundidad, la corriente y la edad, el tamaño y la aptitud del animal.