# >> Mascotas > >> Peces como Mascotas >> Hábitats de los Peces
| Animal | Velocidad Máx. Natación (km/h) | Notas |
|---|---|---|
| Atún | 75 | Esprintes cortos; velocidad sostenida 25-35 km/h |
| Pez vela | 109 | Esprintes cortos; sostenida ~55 km/h |
| Marlín | 85 | Esprintes cortos; sostenida 35 km/h |
| Delfín | 60 | Sostenida 32-40 km/h |
| Marsopa | 55 | Sostenida 28-35 km/h |
| León marino | 40 | Sostenida 15-20 km/h |
| Foca leopardo | 40 | Sostenida 15-20 km/h |
| Pingüino emperador | 20 | Sostenida 8-10 km/h |
| Oso polar | 15 | Sostenida 5-10 km/h |
Velocidades máximas pueden variar según temperatura agua, profundidad, corriente, edad, tamaño y condición física del animal.