# >> Mascotas > >> Peces como Mascotas >> Peces Tropicales
Las ballenas azules están en peligro de extinción (Endangered), no extintas críticamente. Sus números cayeron drásticamente por la caza ballenera, y hoy se estiman 10 000–25 000 individuos. Amenazas: cambio climático, contaminación, colisiones con barcos. Los esfuerzos de conservación continúan para su recuperación.
| Subespecie / Población | Estimación | Tendencia | Categoría UICN |
|---|---|---|---|
| B. m. musculus (Antártico) | ~2 300 | Incierta / leve aumento | CR (Peligro Crítico) |
| B. m. intermedia (Antártico pigmeo) | ~5 000–10 000 | Desconocida | DD (Datos Insuficientes) |
| B. m. brevicauda (Pigmeo Indico/Pacífico) | ~5 000–15 000 | Posible aumento | EN (En Peligro) |
| B. m. musculus (N. Atlántico / N. Pacífico) | ~3 000–5 000 | Lento aumento | EN |
| Global | 10 000–25 000 | Recuperación lenta | EN |
La ballena azul es un icono de recuperación posible: de ~350 000 pre-caza a <1 %; hoy crece ~7 %/año en algunas poblaciones. La acción climática global definirá su futuro.