# >> Mascotas > >> Peces como Mascotas >> Peces de Agua Dulce
El tiempo de apnea varía enormemente según especie, actividad y profundidad. No hay un solo número para "ballenas".
| Grupo / Especie | Apnea Típica (Forrajeo) | Máximo Registrado / Extremo |
|---|---|---|
| Cachalote (Physeter macrocephalus) - Rey de la apnea | 35-50 min | 90-120 min (inmersiones >2000m, calamares gigantes) |
| Ballenas de Pico / Zifios (Ziphiidae) | 45-60 min | 137 min (Récord: Zifio de Cuvier) (>2992m) |
| Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) | 15-30 min | 45-60 min |
| Ballena Azul / Rorcuales (Balaenoptera spp.) | 10-20 min | 30-50 min |
| Ballena Franca / Bowhead | 15-30 min | 40-60 min |
| Cetáceos Menores (Delfines, Marsopas, Beluga, Narval) | 3-8 min | 10-15 min (Orca: 15-20 min) |
Dato clave: No "aguantan la respiración" pasivamente; gestionan activamente reservas de O2 (pulmones, sangre, músculo) con adaptaciones cardiovasculares y metabólicas únicas en mamíferos.