# >> Mascotas > >> Peces como Mascotas >> Tipos de Peces
| Evento (Ma) | Nombre | Grupos extintos representativos |
|---|---|---|
| 444 | Ordovícico-Silúrico | Graptolitos (colonia hemicordados), trilobites (ord. Asaphida, Trinucleida), braquiópodos (ortidos, estrofomenidos), conodontos tempranos. |
| 372 | Devónico Tardío | Placodermos (Dunkleosteus, Bothriolepis), acantodios (tiburones espinosos), amonoides (goniatitas), trilobites (Phacopida). |
| 252 | Pérmico-Triásico (Gran Mortandad) | Trilobites (últimos), sinápsidos no mamíferos (gorgonopsios, dicinodontes), conodontos (últimos), muchos corales tabulados/rugosos, bivalvos, braquiópodos. |
| 201 | Triásico-Jurásico | Dinosaurios no aviares basales, ictiosaurios, plesiosaurios, conodontos (últimos), crurotarsos (fitosaurios, aetosaurios), muchos anfibios temnospóndilos. |
| 66 | Cretácico-Paleógeno (K-Pg) | Dinosaurios no aviares (todos), pterosaurios, mosasaurios, plesiosaurios, amonitas, belemnitas, rudistas, marsupiales norteamericanos, muchas aves enantiornites, plantas (angiospermas ~50 %). |
Causas combinadas: vulcanismo masivo (traps), impacto asteroide (Chicxulub K-Pg), anoxia oceánica, cambio climático rápido, acidificación. Sexta extinción actual (Antropoceno) en curso: tasa 100-1000× fondo.