# >> Mascotas > >> Perros >> Cría de Perros
La hiena rayada (Hyaena hyaena) tiene distribución amplia (Norte/Este África, Oriente Medio, Cáucaso, Asia Central, India) y población global estimada 5.000-14.000 individuos maduros. No cumple criterios para categoría de amenaza.
| Amenaza | Impacto | Detalle |
|---|---|---|
| Pérdida y fragmentación hábitat | ALTO | Expansión agrícola, urbanización, infraestructuras, sobrepastoreo → reduce refugios, madrigueras, base presa. |
| Conflicto humano-carnívoro | ALTO | Depredación ganado (ovejas, cabras, terneros) → persecución: veneno (estricnina, carbamatos), trampas, tiro, ahumado madrigueras. Venganza / prevención. |
| Atropellos | MEDIO-ALTO | Carreteras cruzan hábitat. Hiena carroñera atraída a cadáveres en cuneta → muere atropellada. |
| Enfermedades | MEDIO | Rabia, moquillo canino (CDV), parvovirus, sarna. Transmisión perros domésticos/ferales. Brotes locales mortales. |
| Competencia interespecífica | MEDIO | Leopardo, lobo, chacal, hiena manchada (donde solapan). Exclusión de carroñas, madrigueras, territorio. |
| Cambio climático | EMERGENTE | Aridificación, sequías extremas → reduce presas, agua, cobertura. Desplazamiento rango norte/altitud. |
| Caza furtiva / uso tradicional | BAJO-MEDIO | Partes cuerpo (cráneo, piel, garras) medicina tradicional, amuletos, trofeos. Comercio local. |
Conclusión: Hiena rayada NO está "en peligro" globalmente hoy, pero sí está en declive localizado y enfrenta amenazas sinérgicas que podrían empujarla a "Vulnerable" en próxima evaluación UICN si no se revierte conflicto humano y pérdida hábitat. Su conservación requiere coexistencia ganadera-carnívoro en matrices multipropósito, no solo parques.