# >> Mascotas > >> Caballos >> Suministros para Caballos
El precio varía enormemente según pedigrí, edad, entrenamiento, historial de carreras, conformación, temperamento y mercado actual. Rangos orientativos:
| Categoría | Rango típico | Factores clave |
|---|---|---|
| Potro/a al destete (weanling) | 5.000 - 100.000 € | Pedigrí (semental / yegua madre), conformación, veterinario |
| Yearling (1 año, ventas selectas) | 20.000 - 500.000+ € | Subastas (Keeneland, Tattersalls, Arqana), brisas, pedigree, vet repo |
| 2 años en entrenamiento (breeze-up) | 50.000 - 1.000.000+ € | Tiempos de brisa, físico, semental de moda, compradores "pinhooking" |
| Caballo en entrenamiento / corriendo | 10.000 - 5.000.000+ € | Récord carreras (G1, stakes), rating, salud, edad, valor residual semental/yegua |
| Yegua madre / semental probado | 100.000 - 50.000.000+ € | Producción en pista, descendencia, genética, demanda comercial |
La inmensa mayoría de pura sangre no recuperan su coste en premios. La cría y carreras son negocio de alto riesgo; muchos propietarios participan por pasión, estatus, cría o especulación (pinhooking). Asesoramiento profesional (sangre, veterinario, fiscal) es imprescindible antes de invertir.