# >> Mascotas > >> Aves >> Aves como Mascotas
| Animal | Temperatura corporal (°C) |
|---|---|
| Ganado bovino | 38 - 39,5 |
| Perros | 37,5 - 39 |
| Gatos | 38 - 39,5 |
| Caballos | 37 - 38 |
| Cerdos | 38,5 - 40 |
| Ovejas | 38 - 39,5 |
| Conejos | 38 - 40 |
| Pollos | 40 - 41 |
| Patos | 39 - 40 |
| Pavos | 39 - 40 |
Estos rangos sirven como puntos de referencia generales; los animales individuales pueden variar ligeramente, y cualquier desviación significativa debe ser revisada por un veterinario.