# >> Mascota información > >> Aves >> En relación con las aves
Insectos
| Nombre ordinario | Nombre químico |
|-|-|
| Hormiga | Formicidae |
| Abeja | Apidae |
| Beetle | Coleptera |
| Mariposa | Lepidópteros |
| Cricket | Orthoptera |
| Dragonfly | Odonata |
| Volar | Diptera |
| Grasshopper | Orthoptera |
| Mariquita | Coccinellidae |
| Polilla | Lepidópteros |
| Mosquito | Culicidae |
| Roach | Blattodea |
| Araña | Arácnida |
| Termita | Isoptera |
| avispa | Hymenoptera |
birs
| Nombre ordinario | Nombre químico |
|-|-|
| Águila calva | Halieetus leucocephalus |
| Blue Jay | Cyanocitta Cristata |
| Cardinal | Cardinalis Cardinalis |
| Pollo | Gallus Gallus domesticus |
| Cuervo | Corvus Brachyrhynchos |
| Pato | Anatidae |
| Finch | Fresilidae |
| Goose | Anseridae |
| Halcón | Accipipilicidae |
| Colibrí | Trochilidae |
| Mallard | Annas Platyrhynchos |
| Búho | Strigiformes |
| Loro | Psittacidae |
| Pingüino | Spheniscidae |
| Faisán | Phisasianidae |
| Pegeon | Columbidae |
| Robin | Turdidae |
| Gorrión | Passeridae |
| Tragar | Hirundinidae |
| Turquía | Meleagris Gallopavo |
| Pájaro carpintero | Picidae |
árboles
| Nombre ordinario | Nombre químico |
|-|-|
| Acacia | Acacia spp. |
| Aliso | Alnus spp. |
| Manzana | Malus domestica |
| Ceniza | Fraxinus spp. |
| Aspen | Populus tremuloides |
| Hayas | Fagus spp. |
| Abedul | Betula spp. |
| Cedar | Cedrus spp. |
| Cherry | Prunus spp. |
| Cabalero | Populus Deltoides |
| Ciprés | Cupress spp. |
| Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii |
| Olmo | Ulmus spp. |
| Eucalipto | Eucalyptus spp. |
| Fir | Abies spp. |
| Cicuta | Tsuga spp. |
| Hicchory | Carya spp. |
| Holly | Ilex spp. |
| Larch | Larix spp. |
| Linden | Tilia spp. |
| Arce | Acer spp. |
| Roble | Quercus spp. |
| Palma | Arectaceae |
| Pino | Pines spp. |
| Álamo | Populus spp. |
| Redwood | Sequoia semervirens |
| Abeto | Pecea spp. |
| Sycamore | Platanus spp. |
| NUNNUT | Juglans spp. |
| Willlow | Salix spp. |