# >> Mascotas > >> Aves >> Suministros para Aves
| Especie | Altura (cm) | Envergadura (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Buitre leonado (Gyps fulvus) | 95-110 | 2,3-2,8 | 6-11 |
| Buitre negro / monje (Aegypius monachus) | 100-120 | 2,5-3,1 | 7-14 |
| Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) | 95-125 | 2,3-2,8 | 4,5-7,5 |
| Buitre de Rüppell (Gyps rueppelli) | 85-103 | 2,3-2,6 | 6,4-9 |
| Cóndor de California (Gymnogyps californianus) | 109-140 | 2,7-3,0 | 8-14 |
| Cóndor andino (Vultur gryphus) | 100-130 | 2,7-3,3 | 11-15 |
| Buitre real / king vulture (Sarcoramphus papa) | 71-81 | 1,8-2,0 | 3-4,5 |
Máximos absolutos: Cóndor andino (envergadura 3,3 m, peso 15 kg). Buitre leonado ibérico: récord 11,3 kg, 2,8 m.