# >> Mascotas > >> Animales Exóticos >> Otros Animales Exóticos
| Especie | Estado UICN | Población estimada | Amenazas principales |
|---|---|---|---|
| Orangután de Borneo (Pongo pygmaeus) | CR | <100.000 | Pérdida hábitat (palma, tala), caza, tráfico mascotas |
| Elefante pigmeo de Borneo (Elephas maximus borneensis) | EN | ~1.500 | Fragmentación, conflicto humano-elefante, caza marfil |
| Leopardo nebuloso de Borneo (Neofelis diardi) | VU | <10.000 | Pérdida bosque, caza furtiva, trampas |
| Monje narigudo (Nasalis larvatus) | EN | ~7.000 | Conversión manglares/turberas a palma, caza |
| Murciélago frutero de Dayak (Dyacopterus spadiceus) | VU | <5.000 | Deforestación, caza |
| Rinoceronte de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) – histórico Borneo | CR | 0 (extinto local) | Caza cuerno, pérdida hábitat |
Drivers: expansión aceite palma (50 % bosque bajo 1973-2015), tala ilegal, minería, incendios, carreteras. Conservación: Heart of Borneo (transfronterizo), corredores, certificaciones RSPO, patrullas anti-furtivismo, rescate/rehabilitación.